Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen ,China |
---|---|
Nazwa handlowa: | TOP-KING |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008;RoHS |
Model Number: | CHT-CLD-303H |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | Five channels |
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 channels per day |
Szczegóły informacji |
|||
PCB Size(L*W): | 80x50-330x250mm | PCB Direction: | L-R/R-L |
---|---|---|---|
PCB Hight: | 900±20mm | MateriaI box sizes(L*W*H): | 355*320x565mm |
Weight: | 205Kg | Boundary dimension (L%22W%22H): | 1380x760x1120mm |
Podkreślić: | Maszyna przenośnikowa PCB serii SMT,Automatyczna maszyna przenośnikowa PCB,SMT SERIES PCB CONVEYOR |
opis produktu
SMT SERIES PCB CONVEYER MACHINE/Automatyczny rozładunek
Cechy
Urządzenie zamykające płytę obwodową linii produkcyjnej SMT
System sterowania PLC, kolor HMI
Struktura płyty tłoczenia silnika stopniowego, prędkość płyty tłoczenia jest regulowana
Pomocny układ hamulcowy pozycjonowania, dokładne pozycjonowanie, szybka prędkość podnoszenia i wysoka efektywność produkcji
Bezpieczna i niezawodna ochrona wielu obwodów dystrybucji energii elektrycznej
System alarmowy dźwiękowy i świetlny. utrzymanie
Standardowa komunikacja sygnału SMEMA
Parametry techniczne
Opis | Wykorzystywane do zbierania płytek z linii produkcyjnej |
Numer magazynu | Górny przenośnik: 2 nos. Dolny: 2 nos. |
Czas stosowania PCB paszowych | Ok. 6 sekund lub określone przez klienta |
Zmiana magazynu w czasie | Około 35 sekund lub określone przez klienta |
Wskaźnik odchylenia | 10,20,30,40 mm lub określone przez klienta |
zasilanie i obciążenie elektryczne | 220V ((AC,SP) maks. 300VA |
Ciśnienie i przepływ powietrza | 4-6 bar, do 0,2/min |
Grubość PBC | 00,6 mm min. |
parametr specyfikacji
Dziesięć nazwy | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT | |
Rozmiar PCB ((L*W) | 80x50-330x250 mm | 80x50-460x330 mm | 80x50-510x390 mm | 80x50-510x460 mm | |
Rozmiary pudełek materiałowych- Nie, nie, nie. | 355*320x565 mm | 460x400*565 mm | 535x460*570mm | 535x530*570 mm | |
Waga | 205 kg | 235 kg | 265 kg | 285 kg | |
Wymiar graniczny (L*W*H) |
1380 x 760 x 1120 mm |
1690x860x1120 mm | 1940x1000x1120 mm | 1940x1070x1120 mm |
Nasza firma:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem urządzeń przemysłowych do przechowywania, elastycznych urządzeń produkcyjnych,Sprzęt automatyczny i inne rodzaje przyrządów i miernikówPoza tym firma dystrybuuje urządzenia antystatyczne.
Zapewniamy kompleksowy plan logistyczny w celu uniknięcia marnowania zasobów w procesie zakupu i łańcucha dostaw przez producentów.Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom pełnej obsługi., aby spełnić dokładne wymagania klientów, poprawić jakość produktów oraz zwiększyć zadowolenie klientów z magazynowania i logistyki, tak jak w przemyśle automatycznym.
Nasza usługa
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzeby, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Wpisz swoją wiadomość