|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TOP-KING |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008;RoHS |
| Numer modelu: | CHT-CVP-460T |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Pięć kanałów |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Film w wewnętrznym pakiecie 10 szt. Pakując w tkanej torbie. |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty (rzeczywista sytuacja w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar PCB ((L*W): | 80x50-390x330mm | Kierunek PCB: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| Wysokość PCB: | 900±20mm | Waga: | 195 kg |
| Wymiar graniczny (L%22W%22H): | 700x880x1235mm | ||
| Podkreślić: | Maszyna przenośnikowa PCB 80x50,Maszyna przenośnikowa PCB 390x330mm,Maszyna przenośnikowa PCB SMT |
||
opis produktu
| Opis | Służy do automatycznego wysyłania płytek drukowanych na linię produkcyjną |
| Czas na PCB zasilające | Około. 8 sekund lub określony przez klienta |
| Maksymalna pojemność płyty | 200 sztuk (płytka o grubości 0,6 mm) |
| zasilanie i obciążenie elektryczne | 220V(AC,SP)120VA maks |
| Ciśnienie i przepływ powietrza | 4-6 barów, do 30 l/min |
| Grubość PBC | 0,6 mm min |
| Dziesięć nazw | CHT330 | CHT-460 | |
| Rozmiar PCB (L * W) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Waga | 195 kg | 205 kg | |
| Wymiar graniczny (L*W*H) | 700x880x1235mm | 820 x 1010 x 1235 mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem zajmującym się projektowaniem, produkcją i sprzedażą przemysłowego sprzętu do przechowywania, elastycznego sprzętu produkcyjnego, sprzętu do automatyzacji oraz innego rodzaju przyrządów i wskaźników. poza tym firma zajmuje się dystrybucją antystatycznych urządzeń peryferyjnych.
Zapewniamy kompleksowy plan logistyczny, aby uniknąć marnowania zasobów w trakcie zakupów i łańcucha dostaw przez producentów. Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie wszystkim klientom pełnej obsługi, aby spełnić dokładne wymagania klientów. Aby poprawić jakość produktów oraz zwiększyć satysfakcję klientów w zakresie przechowywania i logistyki, podobnie jak w branży automatyki.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzeby, po prostu skontaktuj się z nami w każdej chwili,
Wpisz swoją wiadomość