|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TOP-KING |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008;RoHS |
| Numer modelu: | CHT-CVP-600LD |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Pięć kanałów |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Film w wewnętrznym pakiecie 10 szt. Pakując w tkanej torbie. |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty (rzeczywista sytuacja w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 kanałów dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kierunek PCB: | LR/RL | Rozmiar PCB: | 80x50-390x330mm |
|---|---|---|---|
| Wymiar graniczny: | 700x880x1235mm | Wysokość PCB: | 900±20mm |
| Waga: | 195 kg | Czas karmienia: | <i>Approx.</i> <b>Około.</b> <i>8 Seconds</i> <b>8 sekund</b> |
| Podkreślić: | Maszyna przenośnikowa na płyty PCB,Maszyna przenośnikowa do PCB,Maszyna do przenoszenia PCB o dużej pojemności |
||
opis produktu
| Opis | Wykorzystywane do automatycznego wysyłania płyt obwodowych do linii produkcyjnej |
| Czas stosowania PCB paszowych | Ok. 8 sekund lub określone przez klienta |
| Maksymalna pojemność na pokładzie | 200 sztuk (PCB o grubości 0,6 mm) |
| zasilanie i obciążenie elektryczne | 220V ((AC,SP) 120VA maksymalnie |
| Ciśnienie i przepływ powietrza | 4-6bar, do 30L/min |
| Grubość PBC | 00,6 mm min. |
| Dziesięć nazwy | CHT330 | CHT-460 | |
| Rozmiar PCB ((L*W) | 80x50-390x330 mm | 80x50-510x460 mm | |
| Waga | 195 kg. | 205 kg | |
| Wymiar graniczny (L*W*H) | 600 x 790 x 1170 mm | 600x900x1170 mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem urządzeń przemysłowych do przechowywania, elastycznych urządzeń produkcyjnych,Sprzęt automatyczny i inne rodzaje przyrządów i miernikówPoza tym firma dystrybuuje urządzenia antystatyczne.
Zapewniamy kompleksowy plan logistyczny, aby uniknąć marnowania zasobów w procesie zakupu i łańcucha dostaw przez producentów.Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom pełnej obsługi., aby spełnić dokładne wymagania klientów, poprawić jakość produktów i zwiększyć satysfakcję klientów w zakresie magazynowania i logistyki, tak jak w branży automatyki.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzeby, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Wpisz swoją wiadomość