|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TOP-KING |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008;RoHS |
| Numer modelu: | CHT-CLD-303H |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Pięć kanałów |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Film w wewnętrznym pakiecie 10 szt. Pakując w tkanej torbie. |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty (rzeczywista sytuacja w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 kanałów dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar PCB ((L*W): | 80x50-330x250mm | Kierunek PCB: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| Wysokość PCB: | 900±20mm | MateriałRozmiary pudełek (L*W*H): | 355*320x565mm |
| Waga: | 205 kg | Wymiar graniczny (L%22W%22H): | 1380 x 760 x 1120 mm |
| Stan: | Nowy | Standard: | SMEMA |
| Wysokość transmisji: | 900 ± 50 mm (regulowany) | Zakres szerokości PCB: | 50 ~ 460 mm |
| Prędkość: | 0,5 - 20 metrów na minutę (regulowane) | Ładowność: | Do 5 kg na płytkę drukowaną |
| Stosowanie: | smt | System sterowania: | KEWEI PLC i czujnik Panasonic |
| Szerokość PCB: | 60 ~ 460 mm | Czas transmisji PCB: | 8-15 S/szt |
| Metoda kontroli: | Kontrola ręczna lub automatyczna | Tryb pracy: | Ręczny, automatyczny |
| Air Speutly: | 4-6kgf/cm² | Przybliżona waga: | 60 kg |
| Typ: | Produkty związane z maszynami SMT | ||
| Podkreślić: | durable SMT PCB conveyor for high volume,continuous operation SMT PCB conveyor,PCB transport conveyor for SMT lines |
||
opis produktu
SMT PCB Conveyor Designed to collect circuit boards from production line with upper and lower conveyor magazine system Product Overview SMT SERIES PCB CONVEYOR MACHINE / Automatic Unloader - A specialized closing device for SMT production lines featuring advanced automation and safety systems. Key Features SMT production line circuit board closing device control with color HMI operation system Stepping motor push plate structure with adjustable pushing speed Auxiliary
Wpisz swoją wiadomość