|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | TOP-KING |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008;RoHS |
| Numer modelu: | CHT-CVP-600LD |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Pięć kanałów |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Film w wewnętrznym pakiecie 10 szt. Pakując w tkanej torbie. |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty (rzeczywista sytuacja w zależności od ilości) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 kanałów dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kierunek PCB: | LR/RL | Rozmiar PCB: | 80x50-390x330mm |
|---|---|---|---|
| Wymiar graniczny: | 700x880x1235mm | Wysokość PCB: | 900±20mm |
| Waga: | 195 kg | Czas karmienia: | <i>Approx.</i> <b>Około.</b> <i>8 Seconds</i> <b>8 sekund</b> |
opis produktu
| Opis | Służy do automatycznego przesyłania płytek drukowanych do linii produkcyjnej |
| Czas podawania płytek PCB | Około 8 sekund lub określony przez klienta |
| Maksymalna pojemność płytek | 200 sztuk (PCB o grubości 0,6 mm) |
| Zasilanie i obciążenie elektryczne | 220V (AC, SP) 120VA max |
| Ciśnienie powietrza i przepływ powietrza | 4-6 bar, do 30 l/min |
| Grubość płytek PCB | min. 0,6 mm |
| Nazwa modelu | CHT330 | CHT-460 | |
| Rozmiar PCB (dł. * szer.) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Waga | 195 kg | 205 kg | |
| Wymiary gabarytowe (dł. * szer. * wys.) | 600x790x1170mm | 600x900x1170mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. jest profesjonalnym producentem zajmującym się projektowaniem, produkcją i sprzedażą przemysłowego sprzętu magazynowego, elastycznego sprzętu produkcyjnego, sprzętu automatyki oraz innych rodzajów przyrządów i mierników. Ponadto firma dystrybuuje peryferia antystatyczne.
Zapewniamy kompleksowy plan logistyczny, aby uniknąć marnotrawstwa zasobów w procesie zakupu i łańcucha dostaw przez producentów. Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie wszystkim klientom pełnej obsługi, aby sprostać dokładnym wymaganiom klientów. Poprawa jakości produktów i zwiększenie satysfakcji klientów w zakresie magazynowania i logistyki, podobnie jak w branży automatyki.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzeby, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie,
Wpisz swoją wiadomość